Earn2Trade
Futures- Price
- GAU50 from $170/month
- Target
- $3,000 (50K)
- Drawdown
- $2,000 end-of-day drawdown (50K); trailing…
- Split
- 50% under $2,250, 80% over $2,250
11/21 rules verified from official sources
Home / Compare / Earn2Trade vs Topstep
Side-by-side rules from each firm's official site. Earn2Trade: 11/21 verified, Topstep: 8/21 verified.
11/21 rules verified from official sources
8/21 rules verified from official sources
| Rule | Earn2Trade | Topstep |
|---|---|---|
| Program | Gauntlet Mini (single-phase futures evaluation) | Trading Combine |
| Account sizes | $50K, $100K, $150K, $200K ✓ Verified | 50K, 100K, 150K ✓ Verified |
| Price | GAU50 from $170/month ✓ Verified | Standard: $49 / $99 / $199 per month; No-Activation-Fee path: $95 / $149 / $229 per month ✓ Verified |
| Activation fee | No upfront activation fee ✓ Verified | $149 per Express Funded Account on Standard path; $0 on No-Activation-Fee path ✓ Verified |
| Profit target | $3,000 (50K) ✓ Verified | $3,000 / $6,000 / $9,000 ✓ Verified |
| Daily loss limit | $1,100 (50K) ✓ Verified | Optional Daily Loss Limit $1,000 / $2,000 / $3,000 (chosen at checkout) ✓ Verified |
| Max drawdown | $2,000 end-of-day drawdown (50K); trailing on Live account ✓ Verified | $2,000 / $3,000 / $4,500 Maximum Loss Limit, trailing end-of-day balance, locks at starting balance ✓ Verified |
| Consistency rule | 30% in evaluation; none on funded accounts ✓ Verified | Best day must be ≤55% of total profit or the profit target rises ✓ Verified |
| Minimum trading days | No minimum trading days ✓ Verified | At least 2 days (cannot pass in one day) ✓ Verified |
| Time limit | Not verified | Not verified |
| Profit split | 50% under $2,250, 80% over $2,250 ✓ Verified | Not verified |
| Payout frequency | Weekly ✓ Verified | Not verified |
| Fee refund | Not verified | Not verified |
| Platforms | Not verified | Not verified |
| Restricted countries | Not verified | Not verified |
| News trading | Allowed ✓ Verified | Not verified |
| EAs / bots | Not verified | Not verified |
| Crypto pairs | Not verified | Not verified |
| Crypto leverage | Not verified | Not verified |
| Payout currency | Not verified | Not verified |
| Crypto CFDs offered | Not verified | Not verified |
| Ownership | Not verified | Not verified |
We don't pick a “winner”. The right firm depends on your style. Check drawdown type and consistency rules first; they end the most evaluations.
Get the one-page Prop Firm Rules Cheat Sheet: drawdown types, consistency rules and payout schedules for every firm we track.
Or preview & download the free PDF now. No email needed. Weekly rule-change emails coming soon.