Crypto Fund Trader
Crypto- Price
- 2-Phase shown at $40 / $80 / $219 / $369 /…
- Target
- 1-Phase 10%; 2-Phase 8% + 5%
- Drawdown
- 1-Phase 6% trailing; 2-Phase 10%
- Split
- 80% funded; up to 90% via scaling
12/21 rules verified from official sources
Home / Compare / Crypto Fund Trader vs FundedNext
Side-by-side rules from each firm's official site. Crypto Fund Trader: 12/21 verified, FundedNext: 11/21 verified.
12/21 rules verified from official sources
11/21 rules verified from official sources
| Rule | Crypto Fund Trader | FundedNext |
|---|---|---|
| Program | Instant / 1-Phase / 2-Phase / BREAK | Stellar 2-Step (CFD) |
| Account sizes | $5K to $200K (evaluations) ✓ Verified | $6K, $15K, $25K, $50K, $100K, $200K ✓ Verified |
| Price | 2-Phase shown at $40 / $80 / $219 / $369 / $619 by size; BREAK pay-when-pass $138 / $198 / $328 ✓ Verified | $59.99 / $119.99 / $199.99 / $299.99 / $549.99 / $1,099.99 ✓ Verified |
| Activation fee | Not verified | Not verified |
| Profit target | 1-Phase 10%; 2-Phase 8% + 5% ✓ Verified | 8% Phase 1 + 5% Phase 2 ✓ Verified |
| Daily loss limit | 1-Phase 4%; 2-Phase 5% ✓ Verified | 5% ✓ Verified |
| Max drawdown | 1-Phase 6% trailing; 2-Phase 10% ✓ Verified | 10% of initial balance, static ✓ Verified |
| Consistency rule | BREAK funded: 40% at payout; none in evaluation ✓ Verified | Not verified |
| Minimum trading days | 0 ✓ Verified | 5 days per phase ✓ Verified |
| Time limit | Indefinite ✓ Verified | None ✓ Verified |
| Profit split | 80% funded; up to 90% via scaling ✓ Verified | 80% (90% after scale-up; 95% add-on available) ✓ Verified |
| Payout frequency | Not verified | Not verified |
| Fee refund | Not verified | Not verified |
| Platforms | Not verified | Not verified |
| Restricted countries | Not verified | Not verified |
| News trading | Allowed, no restrictions ✓ Verified | News trading allowed ✓ Verified |
| EAs / bots | Not verified | EAs and third-party indicators not allowed ✓ Verified |
| Crypto pairs | 715+ crypto pairs plus forex, indices, stocks ✓ Verified | Not verified |
| Crypto leverage | Up to 1:100 ✓ Verified | Not verified |
| Payout currency | Not verified | Not verified |
| Crypto CFDs offered | Not verified | Yes on Stellar: 9 crypto CFDs at 1:1 leverage, weekdays only ✓ Verified |
| Ownership | Not verified | Not verified |
We don't pick a “winner”. The right firm depends on your style. Check drawdown type and consistency rules first; they end the most evaluations.
Get the one-page Prop Firm Rules Cheat Sheet: drawdown types, consistency rules and payout schedules for every firm we track.
Or preview & download the free PDF now. No email needed. Weekly rule-change emails coming soon.