Breakout (Kraken)
Crypto- Price
- Turbo from $20, Pro from $33, Classic from $45…
- Target
- 9% to 12% by product
- Drawdown
- 3% to 6% static equity floor
- Split
- 80%; 90% upgrade at checkout
16/21 rules verified from official sources
Home / Compare / Breakout (Kraken) vs HyroTrader
Side-by-side rules from each firm's official site. Breakout (Kraken): 16/21 verified, HyroTrader: 14/21 verified.
16/21 rules verified from official sources
14/21 rules verified from official sources
| Rule | Breakout (Kraken) | HyroTrader |
|---|---|---|
| Program | 1-Step evaluations: Turbo / Pro / Classic | Zero-Step / One-Step / Two-Step |
| Account sizes | Up to $200K combined funded capital ✓ Verified | Up to $200,000 ✓ Verified |
| Price | Turbo from $20, Pro from $33, Classic from $45 (one-time) ✓ Verified | Two-Step from $59, One-Step from $69, Zero-Step from $89 ✓ Verified |
| Activation fee | Not verified | Not verified |
| Profit target | 9% to 12% by product ✓ Verified | 10% (1-Step, Zero-Step); 10% + 5% (2-Step) ✓ Verified |
| Daily loss limit | 3%, resets 00:30 UTC ✓ Verified | 3% Zero-Step, 4% One-Step, 5% Two-Step ✓ Verified |
| Max drawdown | 3% to 6% static equity floor ✓ Verified | 5% / 6% / 10% by challenge ✓ Verified |
| Consistency rule | None ✓ Verified | Not verified |
| Minimum trading days | None ✓ Verified | 1 day / 5 days / 5+5 days ✓ Verified |
| Time limit | None ✓ Verified | Unlimited; account closes after 30 days without trading ✓ Verified |
| Profit split | 80%; 90% upgrade at checkout ✓ Verified | 80%; up to 90% on One/Two-Step ✓ Verified |
| Payout frequency | On-demand 24/7, $50 minimum ✓ Verified | On demand, $100 min, paid within 24h ✓ Verified |
| Fee refund | Non-refundable once trading begins ✓ Verified | 1/2-Step deposit returned with first payout; Zero-Step fee non-refundable ✓ Verified |
| Platforms | Not verified | Bybit demo (API), BloFin demo (API), Hyro platform, Tealstreet, Tiger.com ✓ Verified |
| Restricted countries | Not verified | Not verified |
| News trading | No restrictions ✓ Verified | Not verified |
| EAs / bots | Not verified | Not verified |
| Crypto pairs | 50+ crypto pairs ✓ Verified | 700+ USDT perpetuals (Bybit); 80+ on BloFin ✓ Verified |
| Crypto leverage | Up to 5x on BTC/ETH ✓ Verified | Up to 150x BTC/ETH on Bybit/BloFin; lower on most pairs ✓ Verified |
| Payout currency | USDC (ERC-20) ✓ Verified | USDT or USDC ✓ Verified |
| Crypto CFDs offered | Not verified | Not verified |
| Ownership | Owned by Kraken (Payward) since Sept 1, 2025 ✓ Verified | Not verified |
We don't pick a “winner”. The right firm depends on your style. Check drawdown type and consistency rules first; they end the most evaluations.
Get the one-page Prop Firm Rules Cheat Sheet: drawdown types, consistency rules and payout schedules for every firm we track.
Or preview & download the free PDF now. No email needed. Weekly rule-change emails coming soon.