Breakout (Kraken)
Crypto- Price
- Turbo from $20, Pro from $33, Classic from $45…
- Target
- 9% to 12% by product
- Drawdown
- 3% to 6% static equity floor
- Split
- 80%; 90% upgrade at checkout
16/21 rules verified from official sources
Home / Compare / Breakout (Kraken) vs FundedNext Futures
Side-by-side rules from each firm's official site. Breakout (Kraken): 16/21 verified, FundedNext Futures: 11/21 verified.
16/21 rules verified from official sources
11/21 rules verified from official sources
| Rule | Breakout (Kraken) | FundedNext Futures |
|---|---|---|
| Program | 1-Step evaluations: Turbo / Pro / Classic | Flex / Rapid / Bolt / Legacy / Direct |
| Account sizes | Up to $200K combined funded capital ✓ Verified | 50K, 100K, 150K (Flex) ✓ Verified |
| Price | Turbo from $20, Pro from $33, Classic from $45 (one-time) ✓ Verified | Flex $141.99/$273.99/$490.99 list (50/100/150K); shown at $74.99/$144.99/$259.99 with code ✓ Verified |
| Activation fee | Not verified | None ✓ Verified |
| Profit target | 9% to 12% by product ✓ Verified | Flex 50K: $2,500 ✓ Verified |
| Daily loss limit | 3%, resets 00:30 UTC ✓ Verified | Flex: none ✓ Verified |
| Max drawdown | 3% to 6% static equity floor ✓ Verified | Flex 50K: $1,500 EOD ✓ Verified |
| Consistency rule | None ✓ Verified | Flex challenge 40%; funded none ✓ Verified |
| Minimum trading days | None ✓ Verified | Not verified |
| Time limit | None ✓ Verified | None ✓ Verified |
| Profit split | 80%; 90% upgrade at checkout ✓ Verified | Flex 95% ✓ Verified |
| Payout frequency | On-demand 24/7, $50 minimum ✓ Verified | Flex: after 5 days ✓ Verified |
| Fee refund | Non-refundable once trading begins ✓ Verified | Not verified |
| Platforms | Not verified | NinjaTrader, Tradovate ✓ Verified |
| Restricted countries | Not verified | Not verified |
| News trading | No restrictions ✓ Verified | Not verified |
| EAs / bots | Not verified | Not verified |
| Crypto pairs | 50+ crypto pairs ✓ Verified | Not verified |
| Crypto leverage | Up to 5x on BTC/ETH ✓ Verified | Not verified |
| Payout currency | USDC (ERC-20) ✓ Verified | Not verified |
| Crypto CFDs offered | Not verified | Not verified |
| Ownership | Owned by Kraken (Payward) since Sept 1, 2025 ✓ Verified | Not verified |
We don't pick a “winner”. The right firm depends on your style. Check drawdown type and consistency rules first; they end the most evaluations.
Get the one-page Prop Firm Rules Cheat Sheet: drawdown types, consistency rules and payout schedules for every firm we track.
Or preview & download the free PDF now. No email needed. Weekly rule-change emails coming soon.