Breakout (Kraken)
Crypto- Price
- Turbo from $20, Pro from $33, Classic from $45…
- Target
- 9% to 12% by product
- Drawdown
- 3% to 6% static equity floor
- Split
- 80%; 90% upgrade at checkout
16/21 rules verified from official sources
Home / Compare / Breakout (Kraken) vs FundedNext
Side-by-side rules from each firm's official site. Breakout (Kraken): 16/21 verified, FundedNext: 11/21 verified.
16/21 rules verified from official sources
11/21 rules verified from official sources
| Rule | Breakout (Kraken) | FundedNext |
|---|---|---|
| Program | 1-Step evaluations: Turbo / Pro / Classic | Stellar 2-Step (CFD) |
| Account sizes | Up to $200K combined funded capital ✓ Verified | $6K, $15K, $25K, $50K, $100K, $200K ✓ Verified |
| Price | Turbo from $20, Pro from $33, Classic from $45 (one-time) ✓ Verified | $59.99 / $119.99 / $199.99 / $299.99 / $549.99 / $1,099.99 ✓ Verified |
| Activation fee | Not verified | Not verified |
| Profit target | 9% to 12% by product ✓ Verified | 8% Phase 1 + 5% Phase 2 ✓ Verified |
| Daily loss limit | 3%, resets 00:30 UTC ✓ Verified | 5% ✓ Verified |
| Max drawdown | 3% to 6% static equity floor ✓ Verified | 10% of initial balance, static ✓ Verified |
| Consistency rule | None ✓ Verified | Not verified |
| Minimum trading days | None ✓ Verified | 5 days per phase ✓ Verified |
| Time limit | None ✓ Verified | None ✓ Verified |
| Profit split | 80%; 90% upgrade at checkout ✓ Verified | 80% (90% after scale-up; 95% add-on available) ✓ Verified |
| Payout frequency | On-demand 24/7, $50 minimum ✓ Verified | Not verified |
| Fee refund | Non-refundable once trading begins ✓ Verified | Not verified |
| Platforms | Not verified | Not verified |
| Restricted countries | Not verified | Not verified |
| News trading | No restrictions ✓ Verified | News trading allowed ✓ Verified |
| EAs / bots | Not verified | EAs and third-party indicators not allowed ✓ Verified |
| Crypto pairs | 50+ crypto pairs ✓ Verified | Not verified |
| Crypto leverage | Up to 5x on BTC/ETH ✓ Verified | Not verified |
| Payout currency | USDC (ERC-20) ✓ Verified | Not verified |
| Crypto CFDs offered | Not verified | Yes on Stellar: 9 crypto CFDs at 1:1 leverage, weekdays only ✓ Verified |
| Ownership | Owned by Kraken (Payward) since Sept 1, 2025 ✓ Verified | Not verified |
We don't pick a “winner”. The right firm depends on your style. Check drawdown type and consistency rules first; they end the most evaluations.
Get the one-page Prop Firm Rules Cheat Sheet: drawdown types, consistency rules and payout schedules for every firm we track.
Or preview & download the free PDF now. No email needed. Weekly rule-change emails coming soon.